產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器塵埃粒子計數(shù)器美國Particles Plus 8303手持式粒子計數(shù)器
美國Particles Plus 8303手持式粒子計數(shù)器Particles Plus® 8303 手持式粒子計數(shù)器可測量 0.3 至 25.0 μm,流速為 0.1 CFM (2.83 LPM)。該儀器易于配置,可顯示多達(dá) 3 個用戶可選擇的尺寸通道以及(可選)溫度和相對濕度。查看數(shù)據(jù)并生成 ISO 14644-1、EU GMP 附件 1 或 FS 209E 報告。導(dǎo)出到 Particle
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
美國Particles Plus 8303手持式粒子計數(shù)器 產(chǎn)品介紹
Particles Plus® 8303 手持式粒子計數(shù)器可測量 0.3 至 25.0 μm,流速為 0.1 CFM (2.83 LPM)。
該儀器易于配置,可顯示多達(dá) 3 個用戶可選擇的尺寸通道以及(可選)溫度和相對濕度。查看數(shù)據(jù)并生成 ISO 14644-1、EU GMP 附件 1 或 FS 209E 報告。導(dǎo)出到 Particles Plus® 數(shù)據(jù)軟件。 8303 還具有質(zhì)量濃度模式,近似密度單位為 µg/m3。
所有 Particles Plus® 計數(shù)器均符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921 標(biāo)準(zhǔn)。 8303 確保符合板載脈沖高度分析儀的要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
測量范圍 0.3 μm 至 25.0 μm
0.1 CFM(2.83 LPM)流量
長壽命激光二極管技術(shù)
測量多達(dá) 3 個通道的同步數(shù)據(jù)
近似質(zhì)量濃度(μg/m3)
集成手柄,可單手操作
易于使用的大型圖標(biāo)驅(qū)動彩色觸摸屏顯示器
(可選)溫度和相對濕度探頭
存儲多達(dá) 45,000 個樣品記錄、1,000 個樣品位置和 50 個配方
輕松配置并可在儀器之間轉(zhuǎn)移
使用 USB 或(可選)以太網(wǎng)、無線 802.11 b/g、RS485 或 RS232 連接
顯示 ISO 14644-1、EU GMP 附件 1 和 FS 209E 的報告
內(nèi)部聲音警報
用戶可定義的報告
用戶可選擇通道大小
符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921 標(biāo)準(zhǔn)
易于清潔和擦拭,顆粒捕集器最少
輕質(zhì)高強(qiáng)度注塑塑料外殼
美國Particles Plus 8303手持式粒子計數(shù)器 技術(shù)參數(shù):
尺寸范圍 | 0.3至25μm |
尺寸通道 | 工廠校準(zhǔn)為 0.3、0.5 和 5.0 μm,具有用戶可選的中型通道 |
流量 | 0.1 CFM(2.83 LPM) |
濃度限值 | 15,000,000 顆粒/ft3 @ 5% 重合損失 |
電池運(yùn)行時間 | 10小時 |
光源 | 長壽命激光二極管 |
計數(shù)效率 | 50%@0.3μm;根據(jù) JIS,>0.45 μm 的顆粒為 100% |
零計數(shù) | <1 個計數(shù)/60 分鐘(<1 個顆粒/6 ft3)。計數(shù)減法。 |
計數(shù)模式 | 自動、手動、實(shí)時計量、累計/微分、質(zhì)量濃度、計數(shù)或濃度 |
報警計數(shù) | 1 到 9,999,999 計數(shù) |
校準(zhǔn) | NIST 可追溯 |
展示 | 4.3英寸(10.9厘米)WQVGA(480×272)彩色觸摸屏 |
打印機(jī)(可選) | 外置熱敏打印機(jī) |
真空源 | 帶自動流量控制的內(nèi)部泵 |
過濾排氣 | 內(nèi)部 HEPA 過濾器 |
通道數(shù) | 3 |
定制尺寸通道 | 提供自定義尺寸通道的校準(zhǔn) |
聲音警報 | 可調(diào)節(jié)內(nèi)置警報 |
電池 | 可拆卸鋰離子電池 |
電池充電時間 | <2小時 |
報告 | ISO 14644-1、歐盟 GMP 附錄 1、FS 209E |
食譜 | 50 個用戶可配置的食譜 |
通訊方式 | USB |
可選通訊模式 | 以太網(wǎng)、無線 802.11 b/g、RS485 或 RS232 |
警報 | 所有顆粒尺寸、電池電量低、傳感器故障、環(huán)境傳感器和流量計數(shù)警報 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4 和 JIS B9921 |
校準(zhǔn) | 建議至少每年一次 |
外表面 | 高抗沖注塑塑料 |
尺寸(長x寬x高) | 10" x 5" x 4.5" (25.4 cm x 12.9 cm x 11.4 cm) 包括手柄,不包括探頭 |
重量 | 2.2 磅(1.0 千克) |
配件 | USB閃存驅(qū)動器操作手冊、等速探頭、過濾器、電池、數(shù)據(jù)下載軟件、USB電纜、電源和電纜 |
可選配件 | 印刷手冊、手提箱、備用電池、外部電池充電器、外部打印機(jī)、等速探頭和溫度相對濕度傳感器 |
緩沖存儲器 | 45,000 個樣本記錄(旋轉(zhuǎn)緩沖區(qū)),包括顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、位置和時間??稍谄聊簧蠞L動或打印輸出 |
樣本地點(diǎn) | 最多 1,000 個位置,長度為 20 個字符 |
采樣時間 | 1秒至99小時 |
力量 | 110 至 240 VAC 50/60 Hz 通用串聯(lián)電源 |
操作條件 | 41° 至 104°F(5° 至 40°C)/20% 至 95%,非冷凝 |
儲存條件 | 32° 至 122°F(0° 至 50°C)/高達(dá) 98% 無冷凝 |
15101169516